| No | Kecamatan | Banyaknya Tower Komunikasi (BTS) Menurut Operator Perkecamatan (Buah) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telkomsel | Indosat | XL | Smartfren | Telkomsel USO | Indosat USO | XL USO | Telkom IPLH | Smartfren SDPPI | ||
| 1 | Bunguran Timur | 21 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bunguran Barat | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Serasan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Bunguran Utara | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Midai | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bunguran Batubi | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bunguran Tengah | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Subi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Serasan Timur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pulau Laut | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suak Midai | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Pulau Panjang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | TOTAL | 57 | 14 | 14 | 19 | 18 | 3 | 20 | 4 | 0 |
| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah tower komunikasi (BTS) pada masing-masing kecamatan berdasarkan operator seluler dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Data ini menunjukkan persebaran jumlah tower komunikasi setiap operator seluler di masing-masing kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑BTS Operator Seluler |
| Sektor Kegiatan | Komunikasi dan Informatika |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Kontak Produsen Data | diskominfo@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Februari 2025 10:24 WIB |
| Di akses | 715 kali |
