| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan ketersediaan akses internet pada titik layanan publik seperti perkantoran, sekolah, puskesmas, dan ruang publik di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | menunjukkan ketersediaan akses internet pada fasilitas layanan publik di Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Titik Akses Internet |
| Sektor Kegiatan | Komunikasi dan Informatika |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Kontak Produsen Data | diskominfo@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Februari 2025 09:45 WIB |
| Di akses | 423 kali |
