| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | data-jumlah-dan-kondisi-kantor-pemerintahan-desa-kelurahan-kabupaten-natuna-jumlah-kantor-desa |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan sarana administrasi pemerintahan tingkat desa/kelurahan sebagai penunjang pelayanan publik kepada masyarakat |
| Metode Perhitungan | Menghitung total kantor desa dan/atau kelurahan yang terdata aktif berdasarkan data inventarisasi pemerintah daerah atau instansi terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 10:12 WIB |
| Di akses | 4.302 kali |
