| Jadwal Rilis | 16 April 2026 |
| Definisi | data-kelompok-tri-bina-dan-usaha-peningkatan-pendapatan-keluarga-sejahtera-uppks-kabupaten-natuna |
| Interpretasi | menunjukkan tingkat pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi keluarga sebagai indikator keberhasilan program pemberdayaan keluarga serta peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | Σ Kelompok Tri Bina + Σ Kelompok UPPKS aktif = Total Kelompok Pemberdayaan Keluarga |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen Data | dp3ap2kb@natunakab.go.id |
| Update data | 24 Juni 2026 11:12 WIB |
| Di akses | 3.157 kali |
