| Jadwal Rilis | 03 April 2026 |
| Definisi | jumlah penduduk penyandang cacat/disabilitas di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan persebaran penduduk berkebutuhan khusus pada masing-masing wilayah |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pendataan penduduk penyandang cacat/disabilitas pada setiap kecamatan, kemudian seluruh data dijumlahkan untuk memperoleh total penyandang disabilitas pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Sosial |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Kontak Produsen Data | dinsos@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 13:56 WIB |
| Di akses | 833 kali |
