| No | Kecamatan | Data Kualitas Layanan BTS/OPSEL Perkecamatan (Buah) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 3G | 2G | G | POI | Repeater | Non Aktif | ||
| 1 | Bunguran Timur | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Bunguran Barat | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Serasan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bunguran Utara | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Midai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bunguran Batubi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bunguran Tengah | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Subi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Serasan Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pulau Laut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Suak Midai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pulau Panjang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TOTAL | 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan kondisi kualitas layanan jaringan BTS atau operator seluler pada masing-masing kecamatan berdasarkan jenis layanan jaringan yang tersedia. |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan dan kondisi layanan jaringan seluler di setiap kecamatan berdasarkan jenis jaringan yang tersedia. |
| Metode Perhitungan | ∑Jumlah Layanan Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Komunikasi dan Informatika |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Kontak Produsen Data | diskominfo@natunakab.go.id |
| Update data | 30 April 2026 11:47 WIB |
| Di akses | 1.457 kali |
