| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah fasilitas olahraga berupa lapangan dan gedung olahraga yang tersedia di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai penunjang aktivitas masyarakat dalam bidang kesehatan, kebugaran, dan pembinaan olahraga daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total fasilitas lapangan dan gedung olahraga yang terdata aktif berdasarkan hasil inventarisasi aset daerah atau laporan instansi terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Kontak Produsen Data | dispora@natunakab.go.id |
| Update data | 02 Juli 2026 10:49 WIB |
| Di akses | 5.005 kali |
