| Jadwal Rilis | 19 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan di setiap kecamatan Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Lokasi Prioritas Pembangunan Perbatasan |
| Sektor Kegiatan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Produsen Data | Badan Pengelola Perbatasan |
| Kontak Produsen Data | bpp@natunakab.go.id |
| Update data | 09 Januari 2026 09:36 WIB |
| Di akses | 974 kali |
