| No | Kolom | Data Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (BUAH) |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1 | Surat Keterangan Dalam Proses | 3 |
| 2 | Surat Keputusan Pencabutan Perizinan | 15 |
| 3 | TOTAL | 18 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Mei 2026 15:42 WIB |
| Di akses | 32 kali |
