| Jadwal Rilis | 04 Januari 2026 |
| Definisi | Data organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar atau dibina oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Natuna |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat partisipasi dan keberadaan organisasi masyarakat, kepemudaan, serta lembaga sosial dalam mendukung kegiatan sosial, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah organisasi masyarakat, OKP, dan LSM yang aktif, terdaftar, dan memiliki dokumen administrasi sesuai ketentuan pada periode tertentu berdasarkan data registrasi dan pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kontak Produsen Data | kesbangpol@natunakab.go.id |
| Update data | 02 Juni 2026 10:33 WIB |
| Di akses | 3.505 kali |
