| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah desa yang melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan desa dalam mendukung pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat desa |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah desa yang aktif memberikan pelayanan administrasi berdasarkan laporan kegiatan pemerintah desa atau instansi pembina pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 09:59 WIB |
| Di akses | 3.027 kali |
