| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah kegiatan atau layanan administrasi yang dilaksanakan di kelurahan Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat aktivitas pelayanan publik di kelurahan dalam mendukung kebutuhan administrasi dan layanan masyarakat |
| Metode Perhitungan | Menghitung total layanan administrasi yang diproses dan diselesaikan di setiap kelurahan berdasarkan laporan pelayanan kelurahan atau rekapitulasi instansi terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 29 Juni 2026 09:50 WIB |
| Di akses | 4.188 kali |
