| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah perizinan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat penerbitan izin yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari pengendalian aktivitas usaha dan keamanan lingkungan sosial di daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total perizinan pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan rekapitulasi data DPMPTSP dan sistem OSS pada periode tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Mei 2026 15:31 WIB |
| Di akses | 413 kali |
