| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat penerbitan izin di bidang lingkungan hidup sebagai bagian dari pengendalian dampak lingkungan serta pelayanan perizinan usaha di daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan berdasarkan rekapitulasi data DPMPTSP dan sistem OSS pada periode tertentu, termasuk persetujuan lingkungan dan izin terkait lainnya. |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Mei 2026 15:39 WIB |
| Di akses | 469 kali |
