| No | Kolom | Data Perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Bidang Penataan Ruang (buah) |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1 | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). | 2 |
| 2 | TOTAL | 2 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Mei 2026 15:38 WIB |
| Di akses | 36 kali |
