No Kecamatan Data Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna (TON)
2024 2023 2022 2021
1 Bunguran Timur 162,65 583,72 133,81 43,98
2 Bunguran Barat 5,79 0 0 0
3 Serasan 0 0 0 0
4 Bunguran Timur laut 62,56 52,85 2,43 26,57
5 Bunguran Utara 27,3 103,87 141,50 136,57
6 Midai 0 0 0 0
7 Bunguran Batubi 150,14 112,33 83,63 59,23
8 Pulau Tiga 0,85 0 0 0
9 Bunguran Tengah 196,37 581,28 317,25 104,23
10 Subi 0 0 0 0
11 Serasan Timur 0 0 0 0
12 Bunguran Selatan 19,91 0 0 0
13 Pulau Laut 0 0 0 0
14 Pulau Tiga Barat 0 0 0 0
15 Suak Midai 0 0 0 0
16 Pulau Seluan 0 0 - -
17 Pulau Panjang 0 0 - -
18 TOTAL 625,57 1.434,05 678,62 370,58
Jadwal Rilis 04 Maret 2026
Definisi Data jumlah hasil produksi perikanan budidaya air tawar pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu
Interpretasi Menunjukkan tingkat produksi perikanan budidaya air tawar pada masing-masing kecamatan sebagai bagian dari kegiatan usaha perikanan budidaya daerah.
Metode Perhitungan Menghitung total hasil produksi perikanan budidaya air tawar pada setiap kecamatan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan pembudidaya dalam periode tertentu.
Sektor Kegiatan Kelautan dan Perikanan
Produsen Data Dinas Perikanan
Kontak Produsen Data    diskan@natunakab.go.id
Update data 20 Februari 2025 15:54 WIB
Di akses 4.763 kali