| No | Kecamatan | Data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna (TON) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 1 | Bunguran Timur | 36,75 | 47,81 | 278,99 | 52,87 |
| 2 | Bunguran Barat | 988,21 | 1.637,62 | 1.530,75 | 1.161,44 |
| 3 | Serasan | 411,69 | 66,63 | 196,38 | 239,1 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 33,44 | 23,45 | 174,74 | 174,53 |
| 5 | Bunguran Utara | 183,75 | 72,40 | 433,57 | 460,84 |
| 6 | Midai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bunguran Batubi | 0 | 0 | 83,63 | 59,23 |
| 8 | Pulau Tiga | 448,43 | 758,66 | 265,12 | 1.098,25 |
| 9 | Bunguran Tengah | 0 | 0 | 317,25 | 104,23 |
| 10 | Subi | 367,5 | 63,41 | 195,47 | 80,32 |
| 11 | Serasan Timur | 220,5 | 41,57 | 208,82 | 178,66 |
| 12 | Bunguran Selatan | 7,35 | 21,48 | 178,68 | 181,16 |
| 13 | Pulau Laut | 352,64 | 35,22 | 196,50 | 103,3 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 367,5 | 89,88 | 204,21 | 151,47 |
| 15 | Suak Midai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 147 | 0 | - | - |
| 17 | Pulau Panjang | 110,26 | 5,04 | - | - |
| 18 | TOTAL | 3.675,02 | 2.863,17 | 4.264,11 | 4.045,4 |
| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah hasil produksi perikanan budidaya pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat produksi perikanan budidaya pada masing-masing kecamatan sebagai bagian dari kegiatan usaha perikanan budidaya daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total hasil produksi perikanan budidaya pada setiap kecamatan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan pembudidaya dalam periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | Kelautan dan Perikanan |
| Produsen Data | Dinas Perikanan |
| Kontak Produsen Data | diskan@natunakab.go.id |
| Update data | 20 Februari 2025 15:50 WIB |
| Di akses | 4.500 kali |
