| Jadwal Rilis | 04 Januari 2026 |
| Definisi | Data jumlah pulau-pulau kecil terluar yang berada pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna sesuai penetapan wilayah administratif dan ketentuan pemerintah |
| Interpretasi | Menunjukkan persebaran pulau-pulau kecil terluar pada masing-masing kecamatan sebagai bagian dari wilayah strategis dan batas terluar negara di daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah pulau kecil terluar pada setiap kecamatan berdasarkan data administrasi wilayah, koordinat geografis, dan dokumen penetapan pulau terluar dari instansi terkait. |
| Sektor Kegiatan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Produsen Data | Badan Pengelola Perbatasan |
| Kontak Produsen Data | bpp@natunakab.go.id |
| Update data | 09 Januari 2026 09:21 WIB |
| Di akses | 1.282 kali |
