No Kecamatan Data Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna (Rumah Tangga)
2025 2024 2023 2022 2021
1 Bunguran Timur 548 83 83 77 62
2 Bunguran Barat 642 138 132 132 102
3 Serasan 473 35 35 53 53
4 Bunguran Timur laut 300 39 39 51 51
5 Bunguran Utara 289 34 50 71 71
6 Midai 257 0 0 0 0
7 Bunguran Batubi 152 37 37 45 35
8 Pulau Tiga 382 36 36 18 8
9 Bunguran Tengah 6 67 67 65 20
10 Subi 257 30 30 20 9
11 Serasan Timur 310 21 21 18 18
12 Bunguran Selatan 217 20 20 20 20
13 Pulau Laut 250 20 20 12 12
14 Pulau Tiga Barat 203 33 33 16 11
15 Suak Midai 91 0 0 0 0
16 Pulau Seluan 85 0 0 - -
17 Pulau Panjang 122 15 15 - -
18 TOTAL 4.584 608 618 598 472
Jadwal Rilis 12 Januari 2026
Definisi kumpulan data yang memuat jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha perikanan budidaya di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu
Interpretasi Jumlah rumah tangga perikanan budidaya menunjukkan tingkat aktivitas masyarakat dalam sektor budidaya perikanan di suatu wilayah.
Metode Perhitungan Dihitung dari total rumah tangga perikanan budidaya pada masing-masing kecamatan.
Sektor Kegiatan Kelautan dan Perikanan
Produsen Data Dinas Perikanan
Kontak Produsen Data    diskan@natunakab.go.id
Update data 12 Mei 2026 15:06 WIB
Di akses 4.946 kali