| Jadwal Rilis | 06 April 2026 |
| Definisi | jumlah penduduk atau keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Natuna sebagai penerima program kesejahteraan sosial |
| Interpretasi | menunjukkan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DTKS, sehingga menggambarkan kondisi kesejahteraan sosial dan sasaran penerima bantuan sosial di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pendataan dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian seluruh penduduk atau keluarga yang tercatat dijumlahkan untuk memperoleh total DTKS di Kabupaten Natuna |
| Sektor Kegiatan | Sosial |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Kontak Produsen Data | dinsos@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 13:55 WIB |
| Di akses | 1.079 kali |
