| No | Fasilitas Lingkungan Hidup | Fasilitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna (BUAH) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 1 | Gerobak Sampah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIAR | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dump Truck | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Armroll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Kontainer | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Excavator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Compactor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pick UP | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | Bulldozer | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | TOTAL | 35 | 31 | 7 | 7 | 7 |
