| Jadwal Rilis | 13 April 2026 |
| Definisi | jumlah fasilitas lingkungan hidup di Kabupaten Natuna yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi secara optimal dalam periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan kondisi kerusakan fasilitas lingkungan hidup yang dapat memengaruhi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pendataan atau inventarisasi fasilitas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan, kemudian seluruh fasilitas yang tercatat rusak dijumlahkan untuk memperoleh total pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Lingkungan Hidup |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Produsen Data | dlh@natunakab.go.id |
| Update data | 23 Juni 2026 09:43 WIB |
| Di akses | 722 kali |
