| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah sarana angkutan darat yang beroperasi di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu yang mencakup kendaraan umum seperti angkutan kota, bus, dan kendaraan penumpang lainnya |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan moda transportasi darat sebagai sarana mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah daratan |
| Metode Perhitungan | Menghitung total angkutan darat yang terdaftar dan/atau beroperasi berdasarkan data Dinas Perhubungan atau instansi terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Perhubungan |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Kontak Produsen Data | dishub@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 10:35 WIB |
| Di akses | 989 kali |
