| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah sarana angkutan laut yang beroperasi di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu yang mencakup kapal penumpang, kapal barang, dan angkutan laut lainnya |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan moda transportasi laut sebagai sarana mobilitas barang dan orang antar wilayah di daerah kepulauan |
| Metode Perhitungan | Menghitung total angkutan laut yang terdaftar dan/atau beroperasi berdasarkan data Dinas Perhubungan, pelabuhan, atau instansi terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Perhubungan |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Kontak Produsen Data | dishub@natunakab.go.id |
| Update data | 27 April 2026 10:37 WIB |
| Di akses | 1.216 kali |
