| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat ketersediaan dan persebaran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di tiap kecamatan |
| Metode Perhitungan | Menghitung total BUMDes yang aktif dan terdaftar pada setiap kecamatan berdasarkan data pemerintah desa atau instansi pembina pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 07 Juli 2026 15:15 WIB |
| Di akses | 979 kali |
