| Jadwal Rilis | 06 April 2026 |
| Definisi | jumlah rumah yang mendapatkan program bedah rumah di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna pada periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan pelaksanaan program perbaikan rumah masyarakat di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan upaya peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pendataan program bedah rumah oleh instansi terkait, kemudian jumlah rumah yang telah menerima bantuan bedah rumah pada masing-masing kecamatan dijumlahkan untuk memperoleh total per kecamatan dalam periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Sosial |
| Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| Kontak Produsen Data | dprkpp@natunakab.go.id |
| Update data | 17 Maret 2025 10:37 WIB |
| Di akses | 512 kali |
