No Kecamatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Perkecamatan (Unit)
Rumah Sakit Puskesmas Puskesmas Pembantu Polindes Posyandu Gudang Farmasi Apotek Toko Obat Klinik
1 Bunguran Timur 2 1 1 0 31 1 12 1 9
2 Bunguran Barat 0 1 4 0 10 0 1 4 0
3 Serasan 0 1 0 1 9 0 1 0 0
4 Bunguran Timur laut 0 1 4 1 7 0 0 0 0
5 Bunguran Utara 0 1 7 0 10 0 0 0 0
6 Midai 0 1 1 1 5 0 0 0 0
7 Bunguran Batubi 0 1 1 1 5 0 0 0 0
8 Pulau Tiga 0 1 4 0 7 0 0 0 0
9 Bunguran Tengah 0 1 3 1 3 0 0 0 0
10 Subi 0 1 2 0 6 0 0 0 0
11 Serasan Timur 0 1 1 3 7 0 0 0 0
12 Bunguran Selatan 0 1 2 1 8 0 0 0 0
13 Pulau Laut 0 1 2 0 5 0 0 0 0
14 Pulau Tiga Barat 0 1 1 0 6 0 0 0 0
15 Suak Midai 0 1 0 1 3 0 0 0 0
16 Pulau Seluan 0 0 1 0 2 0 0 0 0
17 Pulau Panjang 0 0 2 0 1 0 0 0 0
18 TOTAL 2 15 36 10 125 1 14 5 9
Jadwal Rilis 09 Maret 2026
Definisi Data yang menggambarkan jumlah fasilitas kesehatan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu.
Interpretasi Menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan di setiap kecamatan.
Metode Perhitungan ∑Fasilitas Kesehatan di Kecamatan
Sektor Kegiatan Kesehatan
Produsen Data Dinas Kesehatan
Kontak Produsen Data    dinkes@natunakab.go.id
Update data 13 April 2026 08:55 WIB
Di akses 792 kali