| Jadwal Rilis | 06 April 2026 |
| Definisi | jumlah fasilitas pendukung yang dimiliki atau digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan |
| Interpretasi | menunjukkan ketersediaan fasilitas pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari inventaris fasilitas pendukung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, kemudian seluruh fasilitas yang tercatat dijumlahkan untuk memperoleh total fasilitas pendukung pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Kebencanaan |
| Produsen Data | Dinas Pemadam Kebakaran |
| Kontak Produsen Data | disdamkar@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 09:47 WIB |
| Di akses | 619 kali |
