| Jadwal Rilis | 05 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah fasilitas tempat tidur pada pelayanan isolasi Covid-19 di RSUD Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan fasilitas tempat tidur pelayanan isolasi Covid-19 di RSUD Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Tempat Tidur Pelayanan Isolasi Covid-19 |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 05 Agustus 2024 09:41 WIB |
| Di akses | 469 kali |
