| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah unit usaha jasa yang terdapat di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat perkembangan usaha jasa sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total unit usaha jasa yang aktif berdasarkan data perizinan usaha, pendataan usaha, atau laporan instansi terkait pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | Pariwisata |
| Produsen Data | Dinas Pariwisata |
| Kontak Produsen Data | dinaspariwisata@natunakab.go.id |
| Update data | 24 Juni 2026 09:28 WIB |
| Di akses | 541 kali |
