| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah unit usaha jasa yang terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat perkembangan dan persebaran usaha jasa pada masing-masing kecamatan sebagai bagian dari aktivitas perekonomian daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total unit usaha jasa yang aktif pada setiap kecamatan berdasarkan data perizinan, pendataan usaha, atau laporan instansi terkait pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| Produsen Data | Dinas Pariwisata |
| Kontak Produsen Data | dinaspariwisata@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Januari 2026 09:27 WIB |
| Di akses | 623 kali |
