| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah kegiatan kajian, penelitian, atau jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat pelaksanaan kegiatan kajian dan jasa konsultasi dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total kegiatan kajian, penelitian, atau jasa konsultasi yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak, laporan kegiatan, atau laporan pelaksanaan pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangungan, Riset dan Inovasi Daerah |
| Kontak Produsen Data | bp3d@natunakab.go.id |
| Update data | 27 Oktober 2025 15:27 WIB |
| Di akses | 784 kali |
