| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah organisasi Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan yang aktif di tingkat kelurahan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan di daerah |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah Karang Taruna yang aktif dan terdaftar di setiap kelurahan berdasarkan data pembinaan Dinas Sosial atau perangkat daerah terkait pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Produsen Data | dpmd@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 10:26 WIB |
| Di akses | 3.134 kali |
