| Jadwal Rilis | 13 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kasus HIV di Kabupaten Natuna berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kasus HIV berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 09 April 2026 10:29 WIB |
| Di akses | 5.233 kali |
