| No | Kecamatan | Jumlah Kejadian Bencana Alam Perkecamatan (Bencana Alam) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjir | Tanah Longsor | Gelombang Pasang dan Abrasi | Cuaca Ekstrim | Kekeringan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Gempa Bumi | Tsunami | Erupsi Gunung Api | ||
| 1 | Bunguran Timur | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 56 | - | - | - |
| 2 | Bunguran Barat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Serasan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | - | - |
| 4 | Bunguran Timur laut | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | Bunguran Utara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - |
| 6 | Midai | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | Bunguran Batubi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| 8 | Pulau Tiga | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | Bunguran Tengah | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 10 | Subi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | Serasan Timur | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - |
| 12 | Bunguran Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | - | - | - |
| 13 | Pulau Laut | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | Suak Midai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | Pulau Panjang | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 18 | TOTAL | 6 | 1 | 2 | 50 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Jadwal Rilis | 05 Mei 2026 |
| Definisi | jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan tingkat kejadian bencana alam pada masing-masing kecamatan, sehingga menggambarkan kondisi kerawanan dan persebaran wilayah terdampak bencana di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pencatatan dan laporan kejadian bencana alam pada setiap kecamatan oleh instansi terkait, kemudian seluruh kejadian yang tercatat dijumlahkan untuk memperoleh total kejadian bencana alam per kecamatan dalam periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Kebencanaan |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Produsen Data | bpbd@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Juni 2024 11:59 WIB |
| Di akses | 732 kali |
