| Jadwal Rilis | 06 April 2026 |
| Definisi | jumlah kejadian bencana non alam yang terjadi di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan tingkat kejadian bencana non alam di Kabupaten Natuna, sehingga menggambarkan kondisi risiko dan penanganan kejadian non alam di wilayah tersebut |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pencatatan dan laporan kejadian bencana non alam oleh instansi terkait, kemudian seluruh kejadian yang tercatat dijumlahkan untuk memperoleh total kejadian bencana non alam dalam periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Kebencanaan |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Produsen Data | bpbd@natunakab.go.id |
| Update data | 24 Juni 2026 10:20 WIB |
| Di akses | 840 kali |
