| No | Kecamatan | Jumlah Kematian Bayi Saat Dilahirkan Perkecamatan Kabupaten Natuna (Jiwa) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2021 | ||
| 1 | Bunguran Timur | 4 | 4 |
| 2 | Bunguran Barat | 0 | 2 |
| 3 | Serasan | 2 | 1 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 0 | 2 |
| 5 | Bunguran Utara | 1 | 2 |
| 6 | Midai | 1 | 3 |
| 7 | Bunguran Batubi | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 0 | 3 |
| 9 | Bunguran Tengah | 1 | 0 |
| 10 | Subi | 2 | 0 |
| 11 | Serasan Timur | 1 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 1 | 1 |
| 13 | Pulau Laut | 0 | 1 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 2 | 1 |
| 15 | Suak Midai | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | - |
| 17 | Pulau Panjang | 0 | - |
| 18 | TOTAL | 15 | 20 |
| Jadwal Rilis | 03 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kematian bayi saat dilahirkan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kasus kematian bayi saat dilahirkan di setiap kecamatan Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Kematian Bayi Saat Dilahirkan di Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 31 Mei 2024 09:59 WIB |
| Di akses | 715 kali |
