| Jadwal Rilis | 03 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kematian bayi saat dilahirkan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kasus kematian bayi saat dilahirkan di setiap kecamatan Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Kematian Bayi Saat Dilahirkan di Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 31 Mei 2024 09:59 WIB |
| Di akses | 744 kali |
