| Jadwal Rilis | 25 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kematian ibu akibat proses melahirkan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan di setiap kecamatan Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Kematian Ibu Akibat Melahirkan di Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 31 Mei 2024 10:02 WIB |
| Di akses | 581 kali |
