| No | Kecamatan | Jumlah Kematian Ibu Akibat Melahirkan Perkecamatan Kabupaten Natuna (Jiwa) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2021 | ||
| 1 | Bunguran Timur | 0 | 2 |
| 2 | Bunguran Barat | 0 | 2 |
| 3 | Serasan | 0 | 0 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 1 | 1 |
| 5 | Bunguran Utara | 1 | 0 |
| 6 | Midai | 0 | 1 |
| 7 | Bunguran Batubi | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 0 | 0 |
| 9 | Bunguran Tengah | 0 | 0 |
| 10 | Subi | 0 | 0 |
| 11 | Serasan Timur | 0 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 0 | 2 |
| 13 | Pulau Laut | 0 | 2 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 0 | 0 |
| 15 | Suak Midai | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | - |
| 17 | Pulau Panjang | 0 | - |
| 18 | TOTAL | 2 | 10 |
| Jadwal Rilis | 25 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kematian ibu akibat proses melahirkan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan di setiap kecamatan Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Kematian Ibu Akibat Melahirkan di Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 31 Mei 2024 10:02 WIB |
| Di akses | 554 kali |
