| No | Kolom | Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Natuna Menurut Jenis Buku (Eksemplar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 1 | KARYA UMUM | 25 | 13 | 65 | 495 | 492 | |
| 2 | FILSAFAT | 11 | 21 | 129 | 635 | 629 | |
| 3 | AGAMA | 13 | 0 | 276 | 80.206 | 80.199 | |
| 4 | ILMU SOSIAL | 16 | 33 | 1.345 | 7.607 | 7.604 | |
| 5 | BAHASA | 8 | 0 | 41 | 589 | 578 | |
| 6 | ILMU MURNI | 11 | 0 | 187 | 1.366 | 1.363 | |
| 7 | ILMU TERAPAN | 16 | 0 | 588 | 4.522 | 4.488 | |
| 8 | KESENIAN | 31 | 89 | 929 | 4.159 | 4.139 | |
| 9 | KESUSASTRAAN/FIKSI | 12 | 6 | 391 | 2.239 | 2.220 | |
| 10 | GEOGRAFI DAN SEJARAH | 0 | 0 | 375 | 1.335 | 1.330 | |
| 11 | TOTAL | 143 | 162 | 4.326 | 103.153 | 103.042 | |
