| Jadwal Rilis | 06 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kunjungan pasien baru pada pelayanan rawat jalan di RSUD Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah pasien baru yang melakukan kunjungan rawat jalan di RSUD Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Pasien Baru Rawat Jalan |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 23 Juni 2026 09:06 WIB |
| Di akses | 552 kali |
