| Jadwal Rilis | 26 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kunjungan pasien lama pada pelayanan rawat jalan di RSUD Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah pasien lama yang melakukan kunjungan rawat jalan di RSUD Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Pasien Lama Rawat Jalan |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 23 Juni 2026 09:10 WIB |
| Di akses | 633 kali |
