| Jadwal Rilis | 17 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan lainnya di RSUD Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kunjungan pasien pada pelayanan rawat jalan lainnya di RSUD Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Kunjungan Pasien Rawat Jalan Lainnya |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 22 Juni 2026 15:13 WIB |
| Di akses | 671 kali |
