| Jadwal Rilis | 23 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan spesialisasi THT di RSUD Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah kunjungan pasien pada pelayanan rawat jalan spesialisasi THT di RSUD Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Kunjungan Pasien Spesialisasi THT |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 22 Juni 2026 15:12 WIB |
| Di akses | 712 kali |
