| No | Jenis Wisatawan | Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna (Orang) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 1 | Wisatawan Domestik (Laki-laki) | 140 | 24,282 | 24.587 | 15.017 | 12.459 | ||||||||||
| 2 | Wisatawan Domestik (Perempuan) | 39 | 6,684 | 6.250 | 12.963 | 8.306 | ||||||||||
| 3 | Wisatawan Mancanegara (Laki-laki) | 14,467 | 117 | 208 | 32 | 31 | ||||||||||
| 4 | Wisatawan Mancanegara (Perempuan) | 2,986 | 24 | 19 | 25 | 20 | ||||||||||
| 5 | TOTAL | 196,453 | 171,966 | 31.064 | 28.037 | 20.816 | ||||||||||
