| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah sarana olahraga berupa lapangan dan gedung olahraga yang tersedia di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu |
| Interpretasi | Menunjukkan ketersediaan fasilitas olahraga sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan, kebugaran, dan pembinaan olahraga daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total lapangan dan gedung olahraga yang terdata aktif berdasarkan inventarisasi fasilitas olahraga pemerintah daerah atau instansi terkait pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Kontak Produsen Data | dispora@natunakab.go.id |
| Update data | 04 Februari 2026 10:14 WIB |
| Di akses | 5.508 kali |
