| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah objek wisata di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan jenis wisata |
| Interpretasi | Menunjukkan keberagaman dan persebaran jenis objek wisata yang tersedia untuk mendukung sektor pariwisata daerah. |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah objek wisata berdasarkan kategori atau jenis wisata seperti wisata alam, budaya, sejarah, maupun wisata buatan berdasarkan data inventarisasi instansi te |
| Sektor Kegiatan | Pariwisata |
| Produsen Data | Dinas Pariwisata |
| Kontak Produsen Data | dinaspariwisata@natunakab.go.id |
| Update data | 28 April 2026 09:21 WIB |
| Di akses | 1.001 kali |
