| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah objek wisata pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan jenis wisata |
| Interpretasi | Menunjukkan keberagaman dan persebaran objek wisata pada masing-masing kecamatan berdasarkan jenis wisata yang tersedia. |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah objek wisata pada setiap kecamatan berdasarkan kategori atau jenis wisata seperti wisata alam, budaya, sejarah, maupun wisata buatan berdasarkan data inventarisasi instansi terkait pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | Pariwisata |
| Produsen Data | Dinas Pariwisata |
| Kontak Produsen Data | dinaspariwisata@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Januari 2026 09:40 WIB |
| Di akses | 730 kali |
