| Jadwal Rilis | 10 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah penderita penyakit menular pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu berdasarkan jenis penyakit. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah penderita penyakit menular di setiap kecamatan berdasarkan jenis penyakit. |
| Metode Perhitungan | ∑Penderita Penyakit Menular |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 09 April 2026 10:28 WIB |
| Di akses | 607 kali |
