| Jadwal Rilis | 06 April 2026 |
| Definisi | jumlah penduduk di setiap kecamatan yang memiliki atau tidak memiliki KTP, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) di Kabupaten Natuna |
| Interpretasi | menunjukkan tingkat kepemilikan KTP penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan cakupan layanan administrasi kependudukan serta kesetaraan kepemilikan dokumen identitas |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari rekap administrasi Dukcapil, kemudian dikelompokkan berdasarkan status kepemilikan KTP (memiliki/tidak memiliki), dipisahkan menurut jenis kelamin dan kecamatan, lalu dijumlahkan untuk menghasilkan total masing-masing kategori per kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 01 Juli 2026 10:57 WIB |
| Di akses | 4.212 kali |
