No Kolom Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna Persemester (ORANG)
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 BELUM TIDAK BEKERJA 10.618 9.922 20.540
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
3 PELAJAR MAHASISWA 8.667 7.683 16.350
4 PENSIUN 290 77 367
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 0 0 0
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 0 0 0
7 KEPOLISIAN_RI 0 0 0
8 PERDAGANGAN 0 0 0
9 PETANI/PERKEBUN 0 0 0
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 6.858 3 6.861
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 0 0 0
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
20 BURUH TANI PERKEBUNAN 0 0 0
21 BURUH NELAYAN PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA RAMBUT 0 0 0
34 MEKANIK 0 0 0
35 SENIMAN 0 0 0
36 TABIB 0 0 0
37 IMAM MESJID 0 0 0
38 PENDETA 0 0 0
39 PASTOR 0 0 0
40 WARTAWAN 0 0 0
41 USTADZ MUBALIGH 0 0 0
42 ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA 0 0 0
43 DOSEN 0 0 0
44 GURU 0 0 0
45 PENGACARA 0 0 0
46 NOTARIS 0 0 0
47 ARSITEK 0 0 0
48 KONSULTAN 0 0 0
49 DOKTER 0 0 0
50 BIDAN 0 0 0
51 PERAWAT 0 0 0
52 APOTEKER 0 0 0
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
54 PENYIAR RADIO 0 0 0
55 PELAUT 0 0 0
56 SOPIR 0 0 0
57 PEDAGANG 0 0 0
58 PERANGKAT DESA 0 0 0
59 KEPALA DESA 0 0 0
60 WIRASWASTA 9.121 2.615 11.736
61 LAINNYA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA 0 0 0
63 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 0 0 0
64 TOTAL 35.554 20.300 55.854
Jadwal Rilis 15 April 2026
Definisi jumlah penduduk di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam periode per semester
Interpretasi menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin dalam periode enam bulanan, sehingga menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta distribusi pekerjaan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Natuna
Metode Perhitungan data diperoleh dari rekap administrasi kependudukan Dukcapil, kemudian penduduk dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin, lalu dijumlahkan pada setiap kategori pekerjaan untuk masing-masing semester (Semester I dan Semester II)
Sektor Kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Produsen Data    disdukcapil@natunakab.go.id
Update data 29 Agustus 2024 15:10 WIB
Di akses 4.669 kali